2° Rally del Monte Orfano
- 03 Aprile 2016 -
Ordine di Partenza
N° Partenza | Pilota | Club | Categoria |
1 | PODINI DOMENICO | VC COCCAGLIO | |
2 | PILATI LEONARDO | VC ROVERETO | OPEN |
3 | CARCANO ETTORE | VC CREMA CASTELLEONE | |
4 | UBBIALI GIORGIO | VC CREMA CASTELLEONE | |
5 | COMANDULLI GIULIANO | VC CREMA CASTELLEONE | |
6 | ZAGHENI ROBERTO | VC CREMA CASTELLEONE | |
7 | STUCCHI LEARCO | VC LECCO | |
8 | CIRIMBELLI DARIO | VC COCCAGLIO | |
9 | PORCELLA RUGGERO | VC PISOGNE | |
10 | GIACOMINI NICOLA | VC PISOGNE | |
11 | COSTANZO GIUSEPPE | VC PISOGNE | |
12 | MAFEZZONI GABRIELE | VC BRESCIA | |
13 | IEMBO ANTONIO | VC MANTOVA | |
14 | IEMBO DOMENICO | VC MANTOVA | |
15 | LORINI ANDREA | VC COCCAGLIO | |
16 | LENZI MARCO | VC PAVIA | |
17 | BARZAGHI DAMIANO | VC PAVIA | |
18 | SANTANIELLO GENNARO | VC PAVIA | |
19 | TIRABOSCHI TIZIANO | VC PAVIA | |
20 | CAPPATO FIORENZIO | VC PAVIA | |
21 | AMODEO GIULIA | VC PAVIA | Femminile |
22 | STANGALINO SIMONE | VC PAVIA | Expert |
23 | GOFFI GIAN BATTISTA | VC COCCAGLIO | |
24 | FEDERICI CLAUDIO | VC MANTOVA | Expert |
25 | SALETTI ANDREA | VC MANTOVA | Expert |
26 | PELIZZATO ANGELO | VC MANTOVA | Expert |
27 | GIUBELLI GIAN CARLO | VC MANTOVA | Expert |
28 | PALINI DAVIDE | VC CHIARI | |
29 | SABBADINI CRISTIAN | VC CHIARI | Expert |
30 | ZORZI WALTER | VC COCCAGLIO | |
31 | FRANZINI DERIS | VC MANTOVA | |
32 | CAMMARANO FABIO | VC MANTOVA | |
33 | BARILLARI FERDINANDO | VC MANTOVA | |
34 | BISERNI ELVEZIO | VC MANTOVA | Expert |
35 | MENEGHELLI CRISTIAN | VC MANTOVA | Expert |
36 | IORI MATTEO | VC MANTOVA | |
37 | MAGRI ALFREDO | VC COCCAGLIO | |
38 | ROBOTTI MANLIO | VC COMO | |
39 | TRAVERSI GAETANO | VC MILANO | Expert |
40 | STARO CIRO | VC MILANO | |
41 | MATTIOLI PAOLO | VC MILANO | Expert |
42 | VIGANO GIACOMO | VC MILANO | |
43 | SELVA EMANUELA | VC MILANO | Expert |
44 | UBERTI NICOLA | VC COCCAGLIO | |
45 | PIETTA LUCIANO | VC MILANO | Expert |
46 | ACQUISTAPACE MAURIZIO | VC MILANO | |
47 | MONETA LUCIANO | VC MILANO | Expert |
48 | UBERTI ROBERTO | VC COCCAGLIO | |
49 | BERTOLI WALTER | VC CHIARI | |
50 | ARLDOLFI SIMONE | VC CHIARI | |
51 | MAGRI MARCELLO | VC CHIARI | |
52 | BECCARI MARCO | VC CHIARI | |
53 | PAGANOTTI STEFANO | VC CHIARI | |
54 | PIAZZOLLA RUGGERO | VC COCCAGLIO | |
55 | MONTINI LUIGI | VC CHIARI | Expert |
56 | GECELE ANDREA | VC CHIARI | Expert |
57 | CONCAS GIAN LUCA | VC CHIARI | |
58 | NORBIS MAURIZIO | VC CHIARI | Expert |
59 | AGOSTI EMANUELE | VC CHIARI | |
60 | VACCHINI ELENA | VC LODI | Femminile |
61 | VACCHINI ROBERTO | VC LODI | |
62 | DIFILIPPO ALRSSANDRO | VC LODI | |
63 | NEGRINI MARIO | VC LODI | |
64 | PUGLIESI GIUSEPPE | VC LODI | |
65 | DATTERI MATTEO | VC BRESCIA | Expert |
66 | DATTERI DAVIDE | VC BRESCIA |
![]() |
Campionato Lombardo Regolarità 2016 03 - Aprile - 2016 2° Rally del Monte Orfano
|
|
Sono aperte le Iscrizioni alla prima tappa del Campionato Lombardo Regolarità Luogo di Ritrovo: Piazza Aldo Moro - Coccaglio (BS) Programma |
||
Ore 07.00 - |
Apertura segreteria e ritiro materiale di gara. |
|
Ore 08.30 - |
Briefing obbligatorio per tutti i partecipanti. |
|
Ore 09.01 - |
Partenza Primo Concorrente. |
|
Ore 13.00 - |
Fine Sessione di prove. |
|
|
Pranzo a base di SPIEDO BRESCIANO 15 euro/persona |
|
A seguire premiazioni, saluti e ringraziamenti. |
||
Gara 1-2 - Piazza Aldo Moro - |
Parcheggio Camper - Carrelli (NON CUSTODITO) - Via Padre Ottorino Marcolini 7/9 Casa della Solidarietà - |
|
Istruzioni Costo di iscrizione 30 euro a pilota. La quota del pranzo, a base di Spiedo Bresciano, è di 15 euro a persona da versare in loco al ritiro del materiale di gara. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 80 piloti. Quest'anno il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e firmato da ciascun pilota, il bonifico invece potrà essere cumulativo indicando i piloti iscritti. Modulo Iscrizione Partecipanti Attenzione: per i minori, come da regolamento è necessaria l'approvazione dei genitori/tutori, pertanto si rende obbligatoria la compilazione del modulo sottostante allegando copia del documento d'identità. Modulo Scarico Responsabilità Minori Le iscrizioni dovranno essere versate tramite bonifico al seguente IBAN: IT 93 T 05034 56760 000000001497 intestato a VESPA CLUB CREMA CASTELLEONE. I Moduli unitamente alla distinta del pagamento dovranno essere inviati alla seguente mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Per informazioni: 3479302341 Domenico Podini. Regolamento ufficiale completo scaricabile qui. Quest'anno è obbligatoria la TESSERA ASI (Alleanza Sportiva Italiana) B1. Ricordiamo inoltre che i veicoli iscritti dovranno essere in regola con il codice della strada pertanto, come da regolamento, saranno effettuati controlli su Assicurazione e Revisione. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi aspettiamo tutti il 03 Aprile a Coccaglio nella splendida cornice del Monte Orfano ! Vespa Club Coccaglio |
DOMENICA 06 MARZO 2016
BENEDIZIONE DELLE VESPE
In occasione della prima uscita del Vespa club Coccaglio, facendo un breve giro in Franciacorta, andremo al santuario della Madonna della neve di Adro per la benedizione delle vespe.
A seguito ci sara' una breve riunione per concludere la stagione 2015 e un brindisi con rinfresco per inaugurare la stagione 2016.
H 09.30 ritrovo in sede, bar Villaggio
H 09.45 partenza
H 10.30 circa benedizione;
Rientro; riunione; rinfresco.
... e taaac la prima è andata!! Vi aspettiamo numerosi!
Ps: se non vi siete ancora tesserati o ri-tesserati questa è una buona occasione
PPs: in caso di pioggia riunione e rinfresco si svolgeranno ugualmente, vi verranno comunicati eventualmente i nuovi orari
Per info Domenico Podini 347.930.2341